Referenslista
Tätning av betongbyggnader
| Södra Timber | Långasjö | 8 | Kammartorkar | ||
| Moelven Norsälven AB | Vålberg | 10 | -"- | ||
| Viking Timber AB | Asarum | 1 | Vandringstork | ||
| Rörvik Timber | Rörvik | 2 | -"- | ||
| Gransjöverken AB | Eriksmåla | 8 | Kammartorkar | ||
| Tvärskog Timber AB | Ljungbyholm | 2 |
-"- |
||
| Callans Trä AB | Erikslund | 4 | -"- | ||
| Södra Timber AB | Torsås | 2 | Vandringstork | ||
| Sandåsa Timber | Åkers Styckebruk | 4 | Kammartorkar | ||
| Boo Forssjö AB | Hjortkvarn | 2 | Vandringstork | ||
| Boo Forssjö AB | Forssjö | 4 | Kammartorkar | ||
| Setra Sågade Trävaror | Skinnskatteberg | 4 | -"- | ||
| Setra Sågade trävaror | Vimmerby | 7 | -"- | ||
| Bruza Timber AB Vida Group | Hjältevad | 6 | -"- | ||
| Vida Timber | Bellö | 10 | -"- | ||
| Vida Timber | Vislanda | 4 | -"- | ||
| Derome Timber AB | Anneberg | 3 | Vandringstork | ||
| Berg & Co | Mörlunda | 2 | -"- | ||
| NT Trä AB | Nydala | 2 | -"- | ||
| NT Trä AB | Nydala | 5 | Kammartorkar | ||
| Glimåkra Trä AB | Glimåkra | 4 | -"- | ||
| Widtsköfle Sågverk | Degeberga | 2 | -"- | ||
| Åsljunga Pallen | Åsljunga | 1 | Vandringstork | ||
| Fegens Sågverk AB | Smålandsstenar | 1 | -"- | ||
| AB Krekula & Lauris Såg | Tärendö | 8 | Kammartorkar |
|
Derome Timber AB |
Anneberg |
2 |
-"- |
||
|
Fegens Sågverk AB |
Smålandsstenar |
4 |
-"- |
||
|
Södra timber |
Orrefors |
1 |
Vandringstork |
||
| Derome Timber AB | Derome | 3 | -"- | ||
| Setra Sågade Trävaror AB | Heby | 2 | Kammartorkar |
| Wallnäs AB | Mariannelund | 2 | Kammartorkar |
| Jarl Timber AB | Eriksmåla | 4 | Kammartorkar |
| Siljan | Älvdalen | 3 | Kanaltorkar |
| Jarl Timber AB | Eriksmåla | 4 | Kammartorkar (Renov.) |
| Derome Timber AB | Veddige | 2 | Kanaltorkar |
| NT Trä | Nydala | 4 | Portomfattningar/portar |
| NWP Östavall | Östavall | 2 | Kammartorkar |
|
Moelven Dalaträ Karlhedin |
Utöver ovanstående har vi tätat ytterligare anläggningar runt omkring i sverige sedan 7 år tillbaka.
Referenslista tätning betongbyggnader Norge
| Moelven Numedalen | Flesberg | 2 | Vandringstorkar | ||
| Gausdal bruk A/L | Ö.Gausdal | 5 | Kammartorkar | ||
| Bruvold Bruk | Ö.Gausdal | 3 | -"- | ||
| Hasslestads Bruk | 5 | -"- | |||
| Bergene Holm A/S | Larvik | 10 | -"- | ||
| Eidskog Stangeskovene | Skotterud | 2 | -"- | ||
| Alvdal Skurlag A/L | Alvdal | 5 | -"- | ||
| Eidskog Stangeskovene | Stangeskovene | 5 | -"- |
| Telemarksbruket Moelven A/S | Bö | 2 | Kammartorkar | ||
| Ringalm Tre A/S | Näroset | 1 | Vandringstork | ||
| Bergene Holm A/S | Kirkenär | 4 | Vandringstorkar | ||
|
Moelven Lanagmoen AS |
Brumunddal | 4 |
Kammartorkar |
Referenslista Tätning av Rostfia/Aluminiumbyggnader Sverige och Norge.
| Karl Hedin AB | Krylbo Sverige | 1 | Vandringstork | |
| Moelven Mjösbruket A/S | Biri Norge | 4 | -"- | |
| Hållanders AB | Dalstorp Sverige | 3 | Kanaltork | |
| Moelven Nössemark Trä AB | Dals Ed | 3 | Kammartorkar | |

